Fudbalski klub Željezničar iz Sarajeva obavijestio je svoje članove, navijače i javnost da je u potpunosti izmirio sve svoje obaveze po osnovu poreza i doprinosa koji su dospjevali u 2022. godini.
Time je ovaj klub stekao formalno pravo da podnese zahtjev za novi sporazum o odgođenom plaćanju sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine.
Za period 1.9.2021. – 30.11.2022. godine (15 mjeseci), u kojem je radio trenutni saziv rukovodnih struktura sarajevskog kluba (Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor) izmireno je cca 1.120.000 KM poreza i doprinosa, te u ovom periodu dug po osnovu poreza i doprinosa nije povećan ni za jednu KM.
U nastavku pogledajte pregled rješenja Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine kojima su utvrđeni dugovi FK Željezničar, po osnovu javnih prihoda, iz ranjih perioda, počev od 2003. godine pa zaključno sa 31.8.2021. godine.
Broj rješenja | Opis duga | Iznos |
10-9-01-15-5-1311/08/mž od 24.06.2008. godine | PPU za 2004/2005 godinu, kamata od 16.01.2005. godine do 06.05.2008. godine, te troškovi naplate prinudne naplate | 322,640.28 |
10-9-01-15-5-9/10/ak/mž od 20.01.2010. godine, Izmjenjeno Rješenje broj: 10-9-01-15-5-9-1/10/mž od 25.03.2010. godine | porez na dobit za 2008. godinu kamata od 30.04.2009. godine do 04.12.2009. godine te kamatu po akontaciji poreza na dobit za 2009. godinu | 50,569.16 |
13-9-01-15-5-318/2011 AK/MŽ od 01.04.2011. godine | Porez na dobit za 2009. godinu, kamata od 24.04.2010. do 31.03.2011. godine | 42,304.43 |
13-9-01-15-5-658/11 AK/MŽ od 14.07.2011. godine | porez na imovinu za 2010. godinu i 2011. godinu, porez na dobit za 2010. godinu, komunalna taksa za 2011. godinu, kamate po svim navedenim stavkama i troškovi naplate | 43,177.63 |
13-9-01-15-5-978/12 EDŽ/MŽ od 17.08.2012. godine | porez na imovinu za 2012. godinu, kamate i troškovi naplate | 7,739.42 |
13-9-01-15-5-1383/2012 AK/MŽ od 09.11.2012. godine | kamate doprinosa za period 01.01.2003. godine do 13.12.2006. godine, kamate doprinosa za period 09.08.2012. godine do 01.10.2012. godine, dodatno utvrđeni porezi i doprinosi | 1,641,625.57 |
13-9-01-15-5-1394/2012 AK/MŽ od 09.11.2012. godine | doprinosi i kamate za period 29.02.2012. godine do 30.10.2012. godine i troškovi naplate | 86,071.89 |
13-9-01-2-12-25-1332-1/20 V.S. od 02.07.2020. godine | dug za period od 01.07.2018. godine do 16.04.2020. godine, periodi variraju u zavisnosti od vrste prihoda, ali su okvirno u ovim godinama, troškovi naplate | 378,179.53 |
13-9-01-12-25-2755/20-1 EDŽ/VAR od 14.12.2020. godine | period 01.03.2020. godine do 15.10.2020. | 385,037.25 |
13-9-01-12-25-2868/20-1 EDŽ/VAR od 30.12.2020. godine | period 01.07.2019. godine do 10.12.2020., periodi variraju u zavisnosti od vrste prihoda, ali su okvirno u ovim godinama | 390,557.77 |
13-9-01-12-1966/21-1 EDŽ/VAR od 03.06.2021. godine | period 01.01.2007. godine do 30.04.2021. godine, periodi variraju u zavisnosti od vrste prihoda, ali su okvirno u ovim godinama | 292,253.05 |
13-9-01-12-25-2641-1/21 VA/VAR od 29.07.2021. godine | period 01.01.2021. godine do 31.05.2021. godine. i porez na imovinu 01.01.2021. i 31.12.2021. godine | 373,792.60 |
13-9-01-12-25-3531-1/21 A.KI. od 22.09.2021. godine | period 01.05.2021. godine do 31.05.2021. godine plus kamate i troškovi | 24,836.12 |
13-9-01-12-25-3605-1/21 A.KI. od 22.09.2021. godine | period 01.05.2021. godine do 30.06.2021. godine plus kamate i troškovi | 61,024.60 |
13-9-01-12-25-3915/21-1 A.KL. od 22.10.2021. godine | period 01.01.2009. godine do 31.08.2021. godine | 545,894.97 |
Iz FK Željezničar navode kako će trenutna rukovodna struktura učiniti maksimalne napore da se postojeći porezni dug izmiri u što kraćem roku i da se ispoštuju obaveze od kojih zavisi nesmetano funkcionisanje kluba.